Винтовые компрессоры REMEZA ВК-Е 4-15 кВт ременный привод

Описание

Микропроцессорная система управления.

Режим работы: нагрузка/холостой ход/останов.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ л1 бар2 л/мин3 кВт4 дб5 кг6 ДхШхВ, мм7 Выход, G
ВК5E-8(10,15) - 8/10/15 550/450/270 4,0 71 200 890 х 680 х 1025 G3/4
ВК7Е-8(10,15) - 8/10/15 800/700/500 5,5 72 215 890 х 680 х 1025 G3/4
ВК10Е-8(10,15) - 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 225 890 х 680 х 1025 G3/4
ВК15Е-8(10,15) (ВС)* - 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 280 1080 х 680 х 1025 G3/4
ВК20Е-8(10,15) (ВС)* - 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 335 1080 х 680 х 1025 G3/4
ВК5E-8(10,15)-270 270 8/10/15 550/450/270 4,0 71 305 1270 х 680 х 1585 G3/4
ВК7Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 72 340 1270 х 680 х 1585 G3/4
ВК10Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 345 1270 х 680 х 1585 G3/4
ВК15Е-8(10,15)-500(ВС) 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 475 2030 х 680 х 1585 G3/4
ВК20Е-8(10,15)-500(ВС) 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 520 2030 х 680 х 1585 G3/4
ВК5E-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 550/450/270 4,0 68 405 2030 х 695 х 1585 G1/2
ВК7Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 800/700/500 5,5 70 450 2030 х 695 х 1585 G1/2
ВК10Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 71 460 2030 х 695 х 1585 G1/2
ВК15Е-8(10,15)-500Д(ВС)* 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 505 2030 х 785 х 1585 G3/4
ВК20Е-8(10,15)-500Д(ВС)* 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 575 2030 х 750 х 1585 G3/4

1 - Объем ресивера

2 - Рабочее давление

3 - Производительность

4 - Мощность двигателя

5 - Уровень шума

6 - Вес

7 - Габариты ДхШхВ

* - ВС — частотно-регулируемый привод

Возможно вас заинтересуют

8 (8482) 636-790     +7 917 151 82 82
Позвонить
E-mail