Компрессоры поршневые REMEZA 1.5-2.2 кВт с прямым приводом

Технические характеристики

МОДЕЛЬ л1 ц/ст2 л/мин3 бар4 кВт5 В6 кг7 ДхШхВ, мм8
СБ4/С-24.J1047B 24 1/1 200 8 1,5 220 27 620 x 300 x 600
СБ4/С-24.J1048B 24 1/1 260 8 1,8 220 28 600 x 280 x 680
СБ4/C-50.J1047B 50 1/1 200 8 1,5 220 39 840 x 435 x 680
СБ4/C-50.J1048B 50 1/1 260 8 1,8 220 41 850 x 400 x 740
СБ4/C-50.J2047B 50 2/1 400 8 2,2 220 58 850 x 435 x 725
СБ4/C-100.J2047B 100 2/1 400 8 2,2 220 74 1080 x 490 x 805

1 - Объем ресивера

2 - Цилиндры/ступени

3 - Производительность

4 - Рабочее давление

5 - Мощность двигателя

6 - Напряжение питания

7 - Вес

8 - Габариты ДхШхВ

Возможно вас заинтересуют

8 (8482) 636-790     +7 917 151 82 82
Позвонить
E-mail